DC HDPE 04-1 para sistemas de recirculación de acuicultura
| Lugar de origen: | China |
| Marca: | Deciclar |
| Número de modelo: | DC 04-1 |
| Titulación: | CE/ISO 9001/FDA/ROHS |
| Material: | HDPE 100% virgen |
| Esperanza de vida: | > 15 años |
| Tamaño: | Φ12 * 9mm |
| Número de hoyos: | Agujeros 4 |
| Densidad: | 0.94-0.97 g / cm3 |
| Área de superficie: | >800m2/m3 |
| Relación de llenado: | 15% -70% |
| Número de portadores en un metro cúbico: | >630000 piezas/m3 |
| Temperatura aplicable: | 5 60-℃ |
| El peso de 1 m3: | 120 KG |
| Cantidad mínima de pedido: | 1 cm3 |
| Detalles del empaque: | 1 cm3 o 0.1 cm3 |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C, D / P |
Mareas Ideales para Lecciones
El medio MBBR (reactor de biopelícula de lecho móvil) de 4 orificios es un portador de biopelícula de polietileno de alta eficiencia, diseñado específicamente para el tratamiento avanzado de aguas residuales en sistemas de recirculación de acuicultura (RAS) y biofiltración industrial. Su exclusivo diseño en cruz con 4 canales internos maximiza la superficie protegida para la colonización microbiana, a la vez que optimiza la dinámica del flujo hidráulico y la transferencia de oxígeno. Su robusta geometría minimiza las obstrucciones, promueve la distribución uniforme de la biopelícula y resiste la abrasión continua en reactores turbulentos. Fabricado con HDPE flotante y químicamente inerte, garantiza una estabilidad a largo plazo en ambientes salinos y de agua dulce, favoreciendo altas tasas de nitrificación/desnitrificación, esenciales para mantener una calidad óptima del agua en la acuicultura intensiva.
Especificaciones
| Parámetro | Especificación | Unidad | observaciones |
| Modelo | Portador MBBR de 4 agujeros | – | Geometría estándar de la industria |
| Material | Polietileno de Alta Densidad (HDPE) | – | Estabilizado a los rayos UV, apto para uso alimentario. |
| Color | complejo de salvador blanco | – | Estándar |
| Forma | Cilíndrico con 4 canales transversales internos | – | Flujo optimizado y protección de biopelícula |
| Diámetro (Ø) | 12 | mm | Medida nominal |
| Altura (H) | 9 | mm | – |
| Área superficial específica | >800m2/m3 | ||
| Densidad de medios individuales | 0.94-0.97 | g / cm³ | |
| Temperatura de Funcionamiento | 5 - 60 | ° C | Adecuado para condiciones RAS |
| Tiempo de vida | > 15 | años |
Preguntas Frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante?
R: Estamos fábrica.
Q: ¿Cuánto tiempo es el tiempo de entrega?
R: Generalmente, son 10-20 días si los productos están en stock. o son 30-45 días si los productos no están en stock, es de acuerdo a la cantidad.
Q: ¿proporciona muestras? es gratis o extra?
A: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero el comprador deberá pagar el costo de envío.
Q: ¿Cuál es su condiciones de pago?
A: T/TL/C.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
SR
SK
SL
TR
FA







